AI Run List · Add
Auction / trades · All segments| Segment | Year | Make | Model | Trim | Body | Target ACV | Est. Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV · $20–30K | 2021 | Toyota | RAV4 | XLE | SUV | $22,800 | $27,995 |
| SUV · $20–30K | 2020 | Honda | CR-V | EX-L | SUV | $21,900 | $26,990 |
| SUV · $20–30K | 2022 | Hyundai | Tucson | SEL | SUV | $23,200 | $28,500 |
| Pickup · $25–40K | 2021 | Ford | F-150 | XLT | Pickup | $28,500 | $34,995 |
| Pickup · $25–40K | 2020 | Chevrolet | Silverado | LT | Pickup | $29,200 | $35,990 |
| Crossover · $18–28K | 2022 | Mazda | CX-5 | Grand Touring | Crossover | $20,800 | $25,995 |
| Crossover · $18–28K | 2021 | Subaru | Forester | Limited | Crossover | $21,500 | $26,750 |
| Crossover · $18–28K | 2020 | Nissan | Rogue | SV | Crossover | $19,900 | $24,500 |
AI Run List · Exit / Reprice
Existing inventory · All segments| Segment | Year | Make | Model | Trim | Body | Action | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan · $10–20K | 2017 | Toyota | Camry | LE | Sedan | Wholesale | 90+ days · low Power Index |
| Sedan · $10–20K | 2016 | Honda | Civic | LX | Sedan | Reprice -$500 | Over market · slow turn |
| Sedan · $10–20K | 2018 | Nissan | Altima | S | Sedan | Wholesale | High mileage · low demand |
| SUV · $20–30K | 2017 | Ford | Escape | SE | SUV | Wholesale | 90+ days · low Power |
| SUV · $20–30K | 2018 | Nissan | Rogue | SV | SUV | Reprice -$700 | Over market · slow turn |
| SUV · $20–30K | 2016 | Chevrolet | Equinox | LT | SUV | Wholesale | High mileage · low demand |
| Pickup · $25–40K | 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | Pickup | Reprice -$1,200 | Over market · aging inventory |
| Crossover · $18–28K | 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude | Crossover | Wholesale | 75+ days · low Power Index |